BẢNG GIÁ TRỒNG RĂNG IMPLANT
| LOẠI TRỤ IMPLANT | CHI PHÍ (VND) | THỜI GIAN BẢO HÀNH |
|---|---|---|
| Implant Biotem (Hàn Quốc) | 13.000.000 – 15.000.000 | 7 năm |
| Implant Dentium (Mỹ) | 15.000.000 – 17.000.000 | 10 năm |
| Implant ETK (Pháp) | 18.000.000 – 20.000.000 | 10 năm |
| Implant Neodent (Thụy Sĩ) | 24.000.000 – 25.000.000 | 10 năm |
| Implant Straumann (Thụy Sĩ) | 45.000.000 – 50.000.000 | Trọn đời |
LẬP PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ, BÁO GIÁ
TRỒNG RĂNG IMPLANT
CÙNG ĐỘI NGŨ BÁC SĨ
BẢNG GIÁ NIỀNG RĂNG MẮC CÀI
| LOẠI NIỀNG RĂNG MẮC CÀI | CHI PHÍ (VND) |
|---|---|
| Mắc cài kim loại thường | 26.000.000 – 32.000.000 |
| Mắc cài kim loại tự buộc | 32.000.000 – 37.000.000 |
| Mắc cài đá Sapphire trong suốt | 33.000.000 – 39.000.000 |
| Mắc cài cánh cam | 33.000.000 – 39.000.000 |
BẢNG GIÁ NIỀNG RĂNG TRONG SUỐT
| LOẠI NIỀNG RĂNG TRONG SUỐT | CHI PHÍ (VND) |
|---|---|
| INVISALIGN | 90.000.000 – 100.000.000 |
BẢNG GIÁ RĂNG SỨ THẨM MỸ
| LOẠI RĂNG SỨ THẨM MỸ | CHI PHÍ (VND/RĂNG) | BẢO HÀNH |
|---|---|---|
| Răng sứ kim loại Mỹ | 1.200.000 | 5 năm |
| Răng sứ Titan cao cấp | 1.500.000 | 5 năm |
| Răng sứ Titan Vita | 1.800.000 | 5 năm |
| Răng toàn sứ Zirconia | 3.500.000 | 10 năm |
| Răng toàn sứ Cercon | 4.500.000 | 10 năm |
| Răng toàn sứ Cercon HT/XT | 5.000.000 | 10 năm |
| Răng sứ thẩm mỹ Emax | 5.000.000 – 9.000.000 | 10 năm |
| Răng toàn sứ Lava | 8.000.000 | 10 năm |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TỔNG QUÁT
| DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VND) |
|---|---|
| Cạo vôi răng | 150.000 – 300.000 |
| Trám răng | 200.000 – 500.000 |
| Điều trị tủy | 1.000.000 – 5.000.000 |
| Nhổ răng | 300.000 – 1.000.000 |
| Nhổ răng khôn tiểu phẫu | 1.000.000 – 5.000.000 |
| Tẩy trắng răng | 1.800.000 – 3.500.000 |
BẢNG GIÁ ĐIỀU TRỊ NHA CHU
DỊCH VỤ
CHI PHÍ (VNĐ)
THỜI GIAN
Điều trị nha chu cấp 1
1.000.000
1 tháng
Điều trị nha chu cấp 2
2.000.000
2 tháng
Điều trị nha chu cấp 3
3.000.000
3 tháng
| DỊCH VỤ | CHI PHÍ (VNĐ) | THỜI GIAN |
|---|---|---|
| Điều trị nha chu cấp 1 | 1.000.000 | 1 tháng |
| Điều trị nha chu cấp 2 | 2.000.000 | 2 tháng |
| Điều trị nha chu cấp 3 | 3.000.000 | 3 tháng |
* Chi phí có thể thay đổi tùy theo tình trạng thực tế của từng khách hàng.
HÌNH THỨC THANH TOÁN TẠI NHA KHOA VIỆT ANH
Khi sử dụng dịch vụ tại Việt Anh, Quý khách có thể thanh toán theo 2 hình thức:
Thanh Toán 1 Lần 💵
Quý khách sử dụng dịch vụ tại Việt Anh có thể lựa chọn thanh toán 1 lần bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc quẹt thẻ tín dụng rất linh hoạt.
Thanh Toán Trả Góp 💵
Nha Khoa Việt Anh hỗ trợ thanh toán dịch vụ trồng răng Implant, Niềng Răng theo nhiều đợt, lãi suất 0% giúp khách hàng thoải mái điều trị, không bị áp lực tài chính.